事业单位
2026重庆巴南区选拔社区专职工作人员后备库人选报名统计-11月5日
2026-11-09来源:中公社区2 人阅读
| 报考镇街 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 合计 | 300 | 4299 | 4290 | 3047 | |
| 龙洲湾街道 | 01 | 15 | 151 | 151 | 104 |
| 02 | 15 | 468 | 466 | 352 | |
| 03 | 15 | 93 | 93 | 61 | |
| 04 | 15 | 306 | 306 | 231 | |
| 鱼洞街道 | 05 | 10 | 64 | 64 | 44 |
| 06 | 10 | 160 | 159 | 113 | |
| 07 | 10 | 45 | 45 | 31 | |
| 08 | 10 | 234 | 234 | 160 | |
| 莲花街道 | 09 | 10 | 40 | 40 | 33 |
| 10 | 10 | 173 | 173 | 131 | |
| 11 | 10 | 69 | 69 | 42 | |
| 12 | 10 | 251 | 251 | 157 | |
| 李家沱街道 | 13 | 15 | 86 | 86 | 58 |
| 14 | 15 | 332 | 332 | 238 | |
| 15 | 15 | 77 | 77 | 54 | |
| 16 | 15 | 374 | 373 | 258 | |
| 花溪街道 | 17 | 15 | 82 | 82 | 53 |
| 18 | 15 | 315 | 312 | 231 | |
| 19 | 15 | 82 | 82 | 59 | |
| 20 | 15 | 326 | 325 | 231 | |
| 南泉街道 | 21 | 10 | 69 | 69 | 41 |
| 22 | 10 | 273 | 272 | 207 | |
| 界石镇 | 23 | 10 | 59 | 59 | 38 |
| 24 | 10 | 170 | 170 | 120 | |
| 备注:报名统计数据截至2026年11月5日18:00 | |||||
原标题:重庆市巴南区2026年度面向社会公开选拔社区专职工作人员后备库人选 报名统计2026-11-05
文章来源:https://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/zfxxgkml/rszk/bflc/202611/t20261106_16365688.html
内容转载自 中公社区,请以官方公告为准
查看原文