事业单位
2026重庆巴南区选拔社区专职工作人员后备库人选报名统计-11月4日
2026-11-05来源:中公社区5 人阅读
重庆市巴南区2026年度面向社会公开选拔社区专职工作人员后备库人选
报名统计2026-11-04
| 报考镇街 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 合计 | 300 | 2385 | 2361 | 1273 | |
| 龙洲湾街道 | 01 | 15 | 94 | 92 | 49 |
| 02 | 15 | 314 | 308 | 171 | |
| 03 | 15 | 49 | 49 | 26 | |
| 04 | 15 | 194 | 194 | 119 | |
| 鱼洞街道 | 05 | 10 | 36 | 35 | 16 |
| 06 | 10 | 102 | 102 | 50 | |
| 07 | 10 | 18 | 18 | 9 | |
| 08 | 10 | 75 | 75 | 40 | |
| 莲花街道 | 09 | 10 | 24 | 24 | 13 |
| 10 | 10 | 100 | 99 | 56 | |
| 11 | 10 | 12 | 12 | 5 | |
| 12 | 10 | 65 | 64 | 34 | |
| 李家沱街道 | 13 | 15 | 53 | 52 | 28 |
| 14 | 15 | 203 | 201 | 115 | |
| 15 | 15 | 44 | 44 | 18 | |
| 16 | 15 | 216 | 214 | 108 | |
| 花溪街道 | 17 | 15 | 29 | 29 | 13 |
| 18 | 15 | 173 | 173 | 91 | |
| 19 | 15 | 47 | 47 | 22 | |
| 20 | 15 | 192 | 189 | 94 | |
| 南泉街道 | 21 | 10 | 35 | 34 | 15 |
| 22 | 10 | 166 | 163 | 98 | |
| 界石镇 | 23 | 10 | 39 | 39 | 19 |
| 24 | 10 | 105 | 104 | 64 | |
| 备注:报名统计数据截至2026年11月4日17:30 | |||||
文件下载:
重庆市巴南区2026年度面向社会公开选拔社区专职工作人员后备库人选报名统计2026-11-04.wps
原标题:重庆市巴南区2026年度面向社会公开选拔社区专职工作人员后备库人选 报名统计2026-11-04
文章来源:https://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/zfxxgkml/rszk/bflc/202611/t20261105_16357308.html
内容转载自 中公社区,请以官方公告为准
查看原文