教师招聘
首批农村教师示范引领特设岗位名额分配表(34000人)
2026-11-05来源:中公教师招聘5 人阅读
| 地区 | 农村教师示范引领特设岗位数(个) |
|---|---|
| 河北省 | 1706 |
| 山西省 | 1250 |
| 内蒙古自治区 | 1326 |
| 吉林省 | 706 |
| 黑龙江省 | 880 |
| 安徽省 | 1226 |
| 江西省 | 2872 |
| 河南省 | 1810 |
| 湖北省 | 978 |
| 湖南省 | 2472 |
| 广西壮族自治区 | 1402 |
| 海南省 | 296 |
| 重庆市 | 838 |
| 四川省 | 4086 |
| 贵州省 | 2344 |
| 云南省 | 2106 |
| 西藏自治区 | 768 |
| 陕西省 | 1894 |
| 甘肃省 | 2394 |
| 青海省 | 726 |
| 宁夏回族自治区 | 210 |
| 新疆维吾尔自治区 | 1386 |
| 新疆生产建设兵团 | 324 |
| 合计 | 34000 |
原标题:首批农村教师示范引领特设岗位名额分配表
文章来源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7058/202611/t20261104_1457107.html?from=timeline&isappinstalled=0
内容转载自 中公教师招聘,请以官方公告为准
查看原文