事业单位
2026重庆巴南区选拔社区专职工作人员后备库人选报名统计-11月3日
2026-11-04来源:中公社区1 人阅读
| 报考镇街 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 龙洲湾街道 | 01 | 15 | 46 | 42 | 17 |
| 02 | 15 | 148 | 121 | 42 | |
| 03 | 15 | 26 | 17 | 7 | |
| 04 | 15 | 96 | 81 | 33 | |
| 鱼洞街道 | 05 | 10 | 18 | 16 | 7 |
| 06 | 10 | 47 | 36 | 11 | |
| 07 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
| 08 | 10 | 31 | 28 | 9 | |
| 莲花街道 | 09 | 10 | 12 | 11 | 2 |
| 10 | 10 | 55 | 45 | 19 | |
| 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 12 | 10 | 24 | 20 | 5 | |
| 李家沱街道 | 13 | 15 | 22 | 14 | 4 |
| 14 | 15 | 105 | 89 | 44 | |
| 15 | 15 | 16 | 9 | 1 | |
| 16 | 15 | 86 | 70 | 22 | |
| 花溪街道 | 17 | 15 | 16 | 13 | 6 |
| 18 | 15 | 79 | 63 | 23 | |
| 19 | 15 | 24 | 20 | 11 | |
| 20 | 15 | 87 | 71 | 38 | |
| 南泉街道 | 21 | 10 | 19 | 14 | 3 |
| 22 | 10 | 80 | 70 | 33 | |
| 界石镇 | 23 | 10 | 22 | 19 | 8 |
| 24 | 10 | 53 | 44 | 18 |
备注:报名统计数据截至2026年11月3日17:30
原标题:重庆市巴南区2026年度面向社会公开选拔社区专职工作人员后备库人选报名统计2026-11-03
文章来源:https://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/zfxxgkml/rszk/bflc/202611/t20261104_16349527.html
内容转载自 中公社区,请以官方公告为准
查看原文