职泡
资讯中心公务员
公务员

2027广东省考报名人数统计:17087人成功报名(截至2日12时)

2026-11-02来源:中公公务员1 人阅读

2027广东省考招录10293人,职位数8211个。报名时间为11月2日至6日,一共5天时间。报考者登录广东省公务员考试录用管理信息系统,用本人身份证号码进行注册,在注册前应仔细阅读本公告、全省各级机关招录职位表(附件1)和报考指南(附件2),注册信息应当真实、准确、完整,并对其负完全责任。

截止11月2日12时,2027广东省考报名人数为17087人,平均竞平争比为1.66:1,报名人数最多的职位为韶关市南雄市澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下,报名人数为119,竞争比最高的职位为东莞市商务局口岸局常平分局一级科员,竞争比为79:1,目前报名竞争比最高的考区为深圳,竞争比为3.61:1,报名人数最高的地区为广东,报名人数为3377。有3514个职位无人报名,6325个职位报名人数小于3人。

一、2027广东省考各地职位数据汇总

地区 职位数 招考人数 报考人数 零报考职位数 竞争比
广州 1309 1674 4162 444 2.49:1
惠州 439 491 755 200 1.54:1
佛山 472 592 945 186 1.6:1
肇庆 448 583 639 224 1.1:1
清远 365 492 485 194 0.99:1
汕头 441 511 587 193 1.15:1
湛江 662 780 773 329 0.99:1
深圳 414 530 1914 111 3.61:1
珠海 188 219 433 80 1.98:1
韶关 333 503 726 137 1.44:1
河源 336 377 666 143 1.77:1
梅州 371 458 974 151 2.13:1
汕尾 267 400 370 129 0.93:1
东莞 234 315 805 74 2.56:1
中山 195 208 423 71 2.03:1
江门 347 396 362 204 0.91:1
阳江 301 383 429 148 1.12:1
茂名 404 504 675 165 1.34:1
潮州 166 175 181 87 1.03:1
揭阳 327 396 474 157 1.2:1
云浮 192 306 309 87 1.01:1
汇总 8211 10293 17087 3514 1.66:1

二、2027广东省考竞争最激烈的十大职位

排名 地区 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 竞争比
1 东莞 东莞市商务局 口岸局常平分局一级科员 11100372757004 1 79 79:1
2 广州 广州市荔湾区文化广电旅游体育局 一级科员 10106222757002 1 77 77:1
3 深圳 深圳市坪山区商务局 商贸发展科一级科员 10204352757001 1 64 64:1
4 韶关 韶关市南雄市 澜河镇人民政府1名、界址镇人民政府1名二级主办以下 60600022760005 2 119 59.5:1
5 深圳 深圳市龙华区商务局 办公室(产业资金办)一级科员 10204442757001 1 58 58:1
6 河源 河源市连平县 溪山镇人民政府一级科员 60700062759011 1 58 58:1
7 深圳 深圳市妇女联合会 家庭和儿童工作部二级主任科员以下 10202282755001 1 56 56:1
8 深圳 深圳市龙岗区总工会 内设机构一级科员 10204222757001 1 47 47:1
9 广州 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 一级科员 60103022759001 1 47 47:1
10 广州 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处 二级主任科员以下 60100552759001 1 44 44:1

三、2027广东省考报名报考人数最多的十大职位

四、2027广东省考报名招考人数最多的十大职位

内容转载自 中公公务员,请以官方公告为准

查看原文