考研
北京工业大学2027年硕士研究生招生专业目录已公布
2026-10-15来源:中公考研1 人阅读
北京工业大学2027年硕士研究生招生专业目录已公布,具体信息如下。点击进入>>研招院校2027硕士研究生招生专业目录查询入口
| 学院、招生学科代码、学科名称及研究方向 | 拟招生总人数 | 拟推免招生人数 | 拟统考招生人数 | 考试科目 | 备注 | 学制 | 学费 |
| 081机械与能源工程学院 | |||||||
| 080200 机械工程 _01 先进制造与智能技术 _02 数控系统与精密加工技术 _03 智能成型制造与系统 _04 机电系统控制及传动 _05 机构及机器人设计与控制 _06 机械系统智能化设计 _07 智能机电装备与机器人 _08机电系统智能传感与测试 | 88 | 44 | 44 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085501 机械工程(专业学位) _01 数字化设计与制造及装备 _02 现代机械系统智能设计 _03 机电液一体化设计与制造 _04 高端装备强度与动态分析 _05智能感知与精密测试装备 | 177 | 89 | 88 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809工程力学 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划1 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085510 机器人工程(专业学位) _01 机器人系统设计与集成 _02 智能感知与运动控制 _03 关键部件设计、制造、检测 _04机器人工程应用与研发 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 0802J1 低空技术与工程(交叉学科) _01低空运载器系统工程(主要支撑学科:0802机械工程、0801力学) | 5 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 0802J1 低空技术与工程(交叉学科) _02低空智能航行技术(主要支撑学科:0811控制科学与工程、0809电子科学与技术) | 5 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④820机器学习 | 3年 | ||
| 0802J1 低空技术与工程(交叉学科) _03低空安全保障技术(主要支撑学科:0812计算机科学与技术) | 3 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | ||
| 0802J1 低空技术与工程(交叉学科) _04智能立体交通工程(主要支撑学科:0823交通运输工程) | 2 | 1 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | ||
| 0802J1 低空技术与工程(交叉学科) _05低空域规划与管理(主要支撑学科:0823交通运输工程) | 1 | 0 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | ||
| 082材料科学与工程学院 | |||||||
| 080500 材料科学与工程 _01 生态环境材料与资源循环 _02 材料学 _03 材料物理化学 _04 材料加工工程 | 140 | 70 | 70 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划12 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085601 材料工程(专业学位) _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 结构材料与功能材料技术 _03 能源材料技术 _04 材料加工技术 | 130 | 65 | 65 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 资源循环科学与工程专业考生可报考01、02方向 | 3年 | 8000元/学年 |
| 081700 化学工程与技术 _01 工业催化与纳米科学 _02 先进功能材料及应用 _03 膜科学与分离技术 _04 绿色化学与能源化工 | 30 | 15 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④878化工原理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划3 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085600 材料与化工(专业学位) _01 环境与能源催化 _02 材料化工 _03 膜技术及应用 _04 电化学能源工程 | 20 | 10 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④878 化工原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 循环经济技术及应用模式 | 8 | 4 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④817资源循环基础 | 授工学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
| 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01 资源环境经济理论与应用 | 3 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
| 087信息科学技术学院 | |||||||
| 081000 信息与通信工程 _01 语音与音频信号处理 _02 多媒体通信技术 _03 信号处理理论与通信技术 _04 图像与视频信号处理 _05智能媒体计算 | 42 | 21 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) _01 信号与信息处理及其应用技术 _02 图像处理与模式识别技术 _03 多媒体通信技术 _04 无线通信技术 _05嵌入式系统技术 | 56 | 28 | 28 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822信号与系统 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 080400 仪器科学与技术 _01 现代测控技术及方法 _02 先进传感与智能检测 _03 高端装备与工程结构检测评价 _04 精密测试技术与智能仪器 _05精密传动与驱动 | 13 | 7 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 081100 控制科学与工程 _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04智能检测与人机交互 | 82 | 41 | 41 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085406 控制工程(专业学位) _01 智能系统与自主控制 _02 智能服务机器人 _03 机器感知与模式识别 _04智能检测与人机交互 | 102 | 51 | 51 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821自动控制原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085407 仪器仪表工程(专业学位) _01 现代测控技术及仪器 _02 先进传感与智能检测 _03 高端装备与工程结构检测评价 _04 智能测试技术与仪器 _05精密传动与控制 | 13 | 7 | 6 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813电工学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 088计算机学院 | |||||||
| 081200 计算机科学与技术 _01 计算机系统结构 _02 计算机应用技术 _03 计算机软件与理论 | 68 | 34 | 34 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085404 计算机技术(专业学位) _01 计算机网络技术 _02 计算机软件技术 _03 计算机应用技术 | 113 | 56 | 57 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 083500 软件工程 _01 软件工程理论、技术与应用 _02 物联网与嵌入式智能计算 _03 大数据与信息服务 _04 智能媒体技术 _05网络与信息安全 | 21 | 11 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085405 软件工程(专业学位) _01 物联网软件与系统 _02 大数据与信息服务工程 _03 软件工程技术与网络安全 _04 嵌入式软件与系统 _05智能媒体技术与应用 | 108 | 54 | 54 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 三学年分别为16000元、16000元、8000元。 | |
| 089建筑工程学院 | |||||||
| 081400 土木工程 _01土木工程、水利工程、海洋工程、工程地质 | 120 | 60 | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④841结构力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、智能建造、工程力学或水利工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考01方向。 含桥梁工程安全与韧性全国重点实验计划5 | 3年 | 8000元/学年 |
| 081400 土木工程 _02市政工程 | 19 | 10 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向 | 3年 | 8000元/学年 |
| 081400 土木工程 _03供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④846传热学(建环) | 暖通或相近专业考生报考03方向 | 3年 | 8000元/学年 |
| 081500 水利工程 _01 水文学及水资源 _02 水力学及河流动力学 _03 水工结构工程 _04水利水电工程 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④844水力学 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、土木工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考0815水利工程方向 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085900 土木水利(专业学位) _01土木工程、水利工程、海洋工程、工程地质 | 201 | 100 | 101 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④841结构力学 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、智能建造、工程力学或水利工程、海洋工程、工程地质等相近专业考生报考01方向 含桥梁工程安全与韧性全国重点实验计划5 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085900 土木水利(专业学位) _02市政工程 | 40 | 20 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④845水分析化学与水力学 | 给排水或相近专业考生报考02方向 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085900 土木水利(专业学位) _03供热、供燃气、通风及空调工程 | 40 | 20 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④846传热学(建环) | 暖通或相近专业考生报考03方向 | 3年 | 8000元/学年 |
| 091建筑与城市规划学院 | |||||||
| 081300 建筑学 -01 建筑设计及其理论 -02 建筑历史与理论 -03 建筑技术科学 -04 城市设计及其理论 -05 室内设计及其理论 -06 建筑遗产保护及其理论 | 7 | 4 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 科目④:考生需自备画板、A2规格空白图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等 | 3年 | 8000元/学年 |
| 083300 城乡规划学 _01 空间发展与规划理论 _02 城乡规划与设计方法 _03 城乡系统与规划技术 _04 住房发展与社区规划 _05 城乡历史与遗产保护 _06空间治理与规划政策 | 16 | 8 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2画板、A2规格空白图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085100 建筑(专业学位) _01 建筑设计及其理论 _02 建筑历史与理论 _03 建筑技术科学 _04 城市设计及其理论 _05 室内设计及其理论 _06 建筑遗产保护及其理论 | 34 | 17 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③355建筑学基础 ④911建筑快速设计(3小时) | 科目④:考生需自备画板、A2规格空白图纸画纸(纸张类型、数量不限)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔、尺子(丁字尺、平行尺等)、圆规、刷子、裁纸刀等 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085300 城乡规划(专业学位) _01 空间发展与规划理论 _02 城乡规划与设计方法 _03 城乡系统与规划技术 _04 住房发展与社区规划 _05 城乡历史与遗产保护 _06空间治理与规划政策 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③356城乡规划基础 ④915城乡规划快题设计(3小时) | 科目④:考生需自备中性笔、铅笔、三角板、A2画板、A2规格空白图纸(纸张类型不限、数量不少于2张)、坐标纸、纸胶带、马克笔、铅笔、橡皮、绘图笔(走珠笔、钢笔等)、尺子(丁字尺、平行尺等)、裁纸刀等 | 3年 | 8000元/学年 |
| 090城市交通学院 | |||||||
| 082300 交通运输工程 _01 交通运输规划与管理 _02 道路与铁道工程 _03 交通信息工程及控制 _04载运工具运用工程 | 35 | 18 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 086100 交通运输(专业学位) _01 交通运输规划与管理 _02 道路与铁道工程 _03 交通信息工程及控制 _04载运工具运用工程 | 62 | 31 | 31 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④849交通与道路工程 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 083环境科学与工程学院 | |||||||
| 083000 环境科学与工程 _01 水污染控制工程 _02大气污染控制工程 _03固废资源化与碳减排 _04 环境大数据分析与智能决策 | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④857环境微生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085701 环境工程(专业学位) _01 水污染控制工程 _02 大气污染控制工程 _03 固废资源化与碳减排 _04环境大数据分析与智能决策 | 89 | 45 | 44 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④857环境微生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 084化学与生命科学学院 | |||||||
| 070300 化学 _01 化学测量学 _02 化学生物学 _03 能源化学 _04 合成化学 | 32 | 16 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③684物理化学Ⅰ ④889分析化学 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划1 | 3年 | 8000元/学年 |
| 071000 生物学 _01 生物化学与分子生物学 _02 细胞生物学 _03 生物物理学 _04.生物技术与工程 | 28 | 14 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③621细胞生物学 ④886生物化学与分子生物学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 083100 生物医学工程 _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 _04 脑科学与脑机接口 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085409 生物医学工程(专业学位) _01 生物医学电子与信息处理 _02 心血管医学工程及医疗装备 _03 大数据与生物信息学 _04 分子医学与生物医药 _05 脑科学与脑机接口 | 39 | 20 | 19 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810解剖生理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 086000生物与医药(专业学位) _01 生物制药 _02 化学制药与精细化工 _03 生物材料与检测 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④890基础化学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085物理与光电工程学院 | |||||||
| 070200 物理学 _01 理论物理 _02凝聚态物理(新型功能材料物理及应用) _03凝聚态物理(先进材料结构与物性表征) _04 光学(超快光子学与新型激光技术) _05光学(信息光子学及应用) | 48 | 24 | 24 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③662普通物理 ④861光物理学综合(光学、量子力学) | 3年 | 8000元/学年 | |
| 080300 光学工程 _01 先进激光技术及系统 _02 智能激光制造科学与技术 _03 微纳光学与超快光子学 _04 光信息处理技术与生物光子学 _05光电材料、芯片及器件 | 53 | 27 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828激光原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085408 光电信息工程(专业学位) _01智能激光制造技术与工程,3D打印技术,激光微纳制造 | 20 | 10 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④875材料科学基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085408 光电信息工程(专业学位) _02先进光纤激光,高功率半导体激光,高功率固体激光,超短脉冲激光,微纳光学与光电信息,光电芯片 | 44 | 22 | 22 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④828激光原理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划1 | 3年 | 8000元/学年 |
| 0803J1 量子科学与技术 _01 量子计算、通信与基础 _02 量子材料与器件 _03量子光电工程 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④861光物理学综合(光学、量子力学) | 授予工学硕士学位 | 3年 | 收费标准参考同学科门类(08),以上级批复为准。 |
| 086数学统计学与力学学院 | |||||||
| 070100 数学 _01数学(基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学、科学计算) | 52 | 26 | 26 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划1 | 3年 | 8000元/学年 |
| 071400 统计学 _01 数理统计 _02 生物医学统计 _03 工业统计 _04 机器学习与大数据分析 _05应用概率与数理金融 | 20 | 10 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③663数学分析 ④865高等代数 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 080100 力学 _01 动力学与控制 _02 固体力学 _03 流体力学 _04工程力学 | 29 | 15 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④809工程力学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 025200 应用统计(专业学位) _01 生物医学统计 _02 经济与社会统计 _03 精算统计 _04 质量管理统计 _05 大数据分析与处理 _06机器学习与优化统计 | 34 | 17 | 17 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 2年 | 8000元/学年 | |
| 062社会学院 | |||||||
| 030300 社会学 _01 社会学理论与方法 _02 应用社会学 _03 社会治理与社会政策 _04社会工作 | 24 | 12 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③652社会学理论 ④877社会学方法 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 035200 社会工作(专业学位) _01 社会治理与社会政策 _02 社区社会工作 _03 青少年社会工作 _04老年社会工作 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 2年 | 15000元/学年 | |
| 092 外国语学院 | |||||||
| 050200 外国语言文学 _01 语言学及应用语言学 _02 英美文学 _03 翻译与跨文化研究 _04 日本文化 | 12 | 6 | 6 | ①101思想政治理论 ②262第二外语 ③610外语语言基础 ④816外语综合 | 英语语言文学考生可报考01-03方向,日语语言文学考生可报考04方向 科目②:01-03方向选262中的二外日语或者二外法语;04方向选262中的二外英语 | 3年 | 8000元/学年 |
| 011经济与管理学院 | |||||||
| 020200 应用经济学 _01 金融学/金融发展与风险管理 _02 数量经济学/计量经济与新经济统计 _03 国际贸易学/国际贸易与品牌经济 _04 产业经济学/低碳经济与能源经济 _05数字经济与高质量发展 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④804经济学原理 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 120100 管理科学与工程 _01 运营与供应链管理 _02 数据科学与智能管理 _03 管理决策与优化 _04 技术创新与管理 _05管理系统工程 | 27 | 14 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④805数据库技术与应用 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 120200 工商管理学 _01 会计与财务管理 _02 组织行为与人力资源管理 _03技术经济与创新管理 | 14 | 7 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④801管理学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 025100 金融(专业学位) _01 金融科技与风险管理 _02 金融机构与市场管理 _03碳经济与绿色金融 | 23 | 12 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④431金融学综合 | 3年 | 15000元/学年 | |
| 125300 会计(专业学位) _00不区分研究方向 | 23 | 12 | 11 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 3年 | 20000元/学年 | |
| 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) _01资源环境经济理论与管理 | 3 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④815资源与环境经济学 | 授经济学硕士学位 | 3年 | 8000元/学年 |
| 035400知识产权(专业学位) _00不区分研究方向 | 5 | 3 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③631知识产权法学 ④831知识产权管理 | 3年 | 15000元/学年 | |
| 035102法律(法学)(专业学位) _00不区分研究方向 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础 (法学) ④497法律硕士综合(法学) | 2年 | 15000元/学年 | |
| 036 马克思主义学院 | |||||||
| 030500 马克思主义理论 _01 马克思主义基本原理 _02 马克思主义中国化研究 _03 思想政治教育 _04 中国近现代史基本问题研究 | 18 | 9 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③651马克思主义基本原理(含原著) ④883中国化的马克思主义 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 040100 教育学 _01 高等教育与大学管理 _02 工程教育与卓越工程师培养 _03 学习科学与课程教学 _04 数字化与智慧教育 | 9 | 5 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 045116 心理健康教育(专业学位) _01学生心理发展与教育 _02学校心理咨询与辅导 _03心理健康测量与评估 | 15 | 4 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④870心理学综合 | 含“退役大学生士兵”专项计划8人 | 2年 | 8000元/学年 |
| 035艺术设计学院 | |||||||
| 140300 设计学 _01 展示与文化传播设计研究 _02 人居与产品智慧设计研究 _03设计理论与创新方法研究 | 26 | 13 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③622设计史论 ④913快题设计(3小时) | 科目④: 1.色彩绘图; 2.考生自备四开画板,四开空白画纸,画纸种类不限; 3.考生自备铅笔、钢笔、马克笔、水彩笔、裁纸刀、胶带等工具。 | 3年 | 8000元/学年 |
| 135700 设计(专业学位) _01 人居环境智慧设计(环境艺术设计) _02 未来生活方式设计(产品设计、工业设计、服装设计) _03 跨媒介信息设计(视觉传达设计、数字媒体艺术设计) _04当代手工艺设计(工艺美术设计) | 24 | 12 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③622设计史论 ④913快题设计(3小时) | 科目④: 1.色彩绘图; 2.考生自备四开画板,四开空白画纸,画纸种类不限; 3.考生自备铅笔、钢笔、马克笔、水彩笔、裁纸刀、胶带等工具。 | 3年 | 8000元/学年 |
| 135600 美术与书法(专业学位) _01 雕塑视觉表达 _02 中国画语言与表现 _03漆综合材料绘画 | 11 | 6 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③619美术史论 ④914专业创作(3小时) | 科目④: 1.自备半开画板和空白素描纸。 2.自备铅笔、炭笔等素描工具,裁纸刀、胶带等工具。 3.允许带画架,可以喷定画液。 | 3年 | 8000元/学年 |
| 085507 工业设计工程(专业学位) _01 智能产品交互设计 _02 产品服务系统设计 _03具身智能空间设计 | 15 | 8 | 7 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③337工业设计工程 ④912产品设计(3小时) | 科目④: 1.自备A3空白绘图纸4-5张(纸张尺寸:297mm*420mm); 2.自备铅笔、钢笔、彩色铅笔、马克笔、裁纸刀、胶带等; 3.自备A3画板; 4.禁止使用定画液、坐标纸、画架。 | 3年 | 8000元/学年 |
| 094 新能源学院 | |||||||
| 080700 动力工程及工程热物理 _01 可再生能源利用及碳中和理论与技术 _02 强化传热传质理论与工程应用 _03 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 _04低碳车辆动力系统理论及技术 | 27 | 14 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085800 能源动力(专业学位) _01 可再生能源利用与碳中和技术 _02 能源动力系统优化及工程应用 _03 制冷低温系统及其节能环保技术 _04低碳车辆动力系统技术 | 53 | 27 | 26 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④851传热学 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 095集成电路学院 | |||||||
| 080900 电子科学与技术 _01集成微纳芯片设计与制造 _02集成电路设计及设计自动化 _03集成电路可靠性工程 _04智能计算系统 | 51 | 26 | 25 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④823半导体物理 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085403 集成电路工程(专业学位) _01集成微纳芯片设计与制造 _02集成电路设计及设计自动化 _03集成电路可靠性工程 _04智能计算系统 | 107 | 54 | 53 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823半导体物理 | 含材料循环低碳再生全国重点实验室计划1 | 3年 | 8000元/学年 |
| 096 人工智能学院 | |||||||
| 085410 人工智能(专业学位) _01 智能自主系统 _02 智能感知与交互 _03 智慧医疗 _04 具身智能与机器人 _05 技术转移 | 15 | 6 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④820机器学习 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 097 网络空间安全学院 | |||||||
| 083900 网络空间安全 _01 信息安全 _02 密码学及应用 _03网络与系统安全 _04新兴信息技术及安全 | 6 | 3 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8000元/学年 | |
| 085412 网络与信息安全(专业学位) _01 信息安全 _02 密码学及应用 _03 网络与系统安全 _04 新兴信息技术及安全 | 10 | 5 | 5 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 3年 | 收费标准参考同学科门类(08),以上级批复为准。 | |
| 注: 1.我校所有自命题科目均不可使用计算器。除9开头科目外,其他科目考生自备常规文具(即黑色字迹签字笔、钢笔、碳素笔,2B铅笔,无封套橡皮,直尺)。 2.我校2027年硕士研究生招生学科专业目录中公布的拟招生总人数、拟推免招生人数、拟统考招生人数均为拟招生人数。我校最终招生人数以上级计划部门正式下达的招生计划为准。后期可能会因正式招生计划下达或实际录取推免生产生各专业考试拟招生人数变动。 3.复试前我校将根据上级计划部门下达的招生规模,以及各专业已接收推免生人数、学科情况、招生导师人数、考生生源等因素对各专业的实际招生人数进行调整。 | |||||||
原标题:北京工业大学2027年全日制硕士研究生招生学科专业目录
文章来源:https://yanzhao.bjut.edu.cn/info/1019/18194.htm
| 研究生考试各个阶段匹配系统查询 | ||
|---|---|---|
| 统考大纲&院校自命题大纲 | 院校考研招生简章 | 院校招生专业目录 |
| 院校复习参考书目 | 院校考场安排 | 历年试题答案解析下载 |
| 历年国家线升降对比分析 | 院校复试分数线 | 历年考研调剂信息 |
| 院校报录比数据 | 院校拟录取名单 | 院校录取通知书 |
| 院校夏令营报名时间 | 院校推免生预报名时间 | 更多院校信息差 |
内容转载自 中公考研,请以官方公告为准
查看原文