银行金融
2027中国人民银行四川省分行招聘网申职位
2026-10-14来源:中公银行1 人阅读
| 用人司局 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 |
| 中国人民银行四川省分行 | 8 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行四川省分行 | 4 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行四川省分行双流营业管理部 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 2 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行德阳市分行绵竹营业管理部 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 2 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 2 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行绵阳市分行江油营业管理部 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行广元市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行广元市分行 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行内江市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 |
| 中国人民银行内江市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行内江市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行内江市分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行乐山市分行峨眉山营业管理部 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行 | 1 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行南充市分行阆中营业管理部 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 3 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行广安市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行广安市分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行广安市分行 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行广安市分行 | 2 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行广安市分行 | 2 | 数学、统计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行广安市分行 | 1 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行达州市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
| 中国人民银行达州市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 |
| 中国人民银行达州市分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 |
| 中国人民银行达州市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行达州市分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 2 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 2 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行眉山市分行仁寿营业管理部 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 1 | 数学、统计 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行汶川营业管理部 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 1 | 法学类(030101K) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 1 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 1 | 数学、统计 | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 1 | 公安学类(0306)、公安技术类(0831) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 1 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 1 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 1 | 数学、统计 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行会理营业管理部 | 1 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 仅限本科 | 学士 | 不限 |
| 143 |
2027国考人民银行四川省分行共计招聘143人。
是否限应届高校毕业生报考,还是非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历,详见下表:
| 用人司局 | 招考人数 | 备注 |
| 中国人民银行四川省分行 | 8 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.非应届高校毕业生报考,应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
| 中国人民银行四川省分行 | 4 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
| 中国人民银行四川省分行 | 2 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.应具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历。 |
| 中国人民银行四川省分行双流营业管理部 | 1 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业;3.大学英语四级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上符合),并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.限应届高校毕业生报考。 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 2 | 1.高等学历教育各阶段均需同时取得相应学历学位;2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应 |
内容转载自 中公银行,请以官方公告为准
查看原文