考研
北京师范大学2027年硕士研究生招生专业目录已公布
2026-10-10来源:中公考研1 人阅读
北京师范大学2027年硕士研究生招生专业目录已公布,具体信息如下。点击进入>>研招院校2027硕士研究生招生专业目录查询入口
2027年专业学位硕士研究生招生专业一览表
| 专业学位类别 | 专业领域 | 招生院(系) | 学习方式 | 北京招生人数 | 珠海招生人数 | 是否接收推免生 | 备注 | ||
| 0151 | 应用伦理 | 哲学学院 | 非全日制 | 15 | 不接收 | ||||
| 0251 | 金融 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 70 | 接收 | ||||
| 0252 | 应用统计 | 统计学院 | 全日制 | 316 | 接收 | ||||
| 0254 | 国际商务 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 40 | 接收 | ||||
| 0254 | 国际商务 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
| 0351 | 法律 | 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 全日制 | 36 | 92 | 部分接收 | |
| 0351 | 法律 | 035102 | 法律(法学) | 法学院 | 全日制 | 40 | 接收 | ||
| 0352 | 社会工作 | 社会学院 | 全日制 | 49 | 70 | 接收 | |||
| 0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 教育学部 | 非全日制 | 25 | 不接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 未来教育学院 | 全日制 | 20 | 不接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 全日制 | 30 | 不接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045103 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 全日制 | 28 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045104 | 学科教学(数学) | 教育学部 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学科学学院 | 全日制 | 40 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045104 | 学科教学(数学) | 未来教育学院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045105 | 学科教学(物理) | 教育学部 | 全日制 | 8 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045106 | 学科教学(化学) | 教育学部 | 全日制 | 8 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045107 | 学科教学(生物) | 教育学部 | 全日制 | 8 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045108 | 学科教学(英语) | 教育学部 | 全日制 | 16 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语言文学学院 | 全日制 | 85 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045109 | 学科教学(历史) | 教育学部 | 全日制 | 8 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045110 | 学科教学(地理) | 教育学部 | 全日制 | 8 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045114 | 现代教育技术 | 教育学部 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045115 | 小学教育 | 教育学部 | 全日制 | 18 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045116 | 心理健康教育 | 教育学部 | 全日制 | 18 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045117 | 科学与技术教育 | 未来教育学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045118 | 学前教育 | 教育学部 | 全日制 | 19 | 接收 | ||
| 0451 | 教育 | 045119 | 特殊教育 | 教育学部 | 全日制 | 10 | 接收 | ||
| 0452 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 体育与运动学院 | 全日制 | 57 | 90 | 接收 | |
| 0453 | 国际中文教育 | 国际中文教育学院 | 全日制 | 37 | 70 | 接收 | |||
| 0454 | 应用心理 | 心理学部 | 非全日制 | 209 | 140 | 不接收 | 专业说明 | ||
| 0551 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 外国语言文学学院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
| 0552 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 全日制 | 52 | 30 | 接收 | |||
| 0651 | 博物馆 | 历史学院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||||
| 0854 | 电子信息 | 085404 | 计算机技术 | 人工智能学院 | 全日制 | 35 | 接收 | ||
| 0854 | 电子信息 | 085410 | 人工智能 | 人工智能学院 | 全日制 | 30 | 接收 | ||
| 0856 | 材料与化工 | 文理学院 | 全日制 | 36 | 部分接收 | ||||
| 0857 | 资源与环境 | 环境学院 | 全日制 | 20 | 接收 | ||||
| 0857 | 资源与环境 | 水科学研究院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||||
| 0857 | 资源与环境 | 地理科学学部 | 全日制 | 15 | 接收 | ||||
| 0858 | 能源动力 | 物理与天文学院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||||
| 1251 | 工商管理 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 309 | 不接收 | 专业说明 | |||
| 1252 | 公共管理 | 政府管理学院 | 全日制 | 21 | 不接收 | 03 少数民族高层次骨干人才计划 方向只招收全日制定向考生。04方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划南疆高校教师专项,详情请见招生说明 。 | |||
| 1252 | 公共管理 | 政府管理学院 | 非全日制 | 146 | 150 | 不接收 | 专业说明 | ||
| 1253 | 会计 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||||
| 1253 | 会计 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
| 1256 | 工程管理 | 系统科学学院 | 非全日制 | 20 | 不接收 | ||||
| 1256 | 工程管理 | 国家安全与应急管理学院 | 非全日制 | 20 | 不接收 | ||||
| 1352 | 音乐 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 24 | 25 | 部分接收 | |||
| 1353 | 舞蹈 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 14 | 接收 | ||||
| 1353 | 舞蹈 | 艺术与传媒学院 | 非全日制 | 20 | 不接收 | ||||
| 1354 | 戏剧与影视 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 36 | 75 | 部分接收 | |||
| 1356 | 美术与书法 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 21 | 接收 | ||||
| 1357 | 设计 | 未来设计学院 | 全日制 | 90 | 接收 | ||||
| S0259 | 低空经济 | 0259S1 | 低空经济 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| S0455 | 教育测量与评价 | 0455S1 | 教育测量与评价 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| S0554 | 中文创意写作 | 0554S1 | 中文创意写作 | 文学院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| S1258 | 全球发展与治理 | 1258S1 | 全球发展与治理 | 中华文化研究院丨京师书院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| S1259 | 公共政策 | 1259S1 | 公共政策 | 政府管理学院 | 全日制 | 15 | 接收 | ||
| 注:1.我校公费师范毕业生攻读教育硕士及本研衔接师范生公费教育推荐免试研究生也属于专业学位硕士,简章另行公布。 2.一览表中各院(系)、各专业所列招生人数仅供参考,且包含拟接收推荐免试生人数,最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,录取阶段可能会根据生源情况及考试成绩等进行适当调整。 |
|||||||||
原标题:北京师范大学研究生招生网
文章来源:https://yz.bnu.edu.cn/detail/77329e2e-0733-4b15-b085-104a7e5f5028
| 研究生考试各个阶段匹配系统查询 | ||
|---|---|---|
| 统考大纲&院校自命题大纲 | 院校考研招生简章 | 院校招生专业目录 |
| 院校复习参考书目 | 院校考场安排 | 历年试题答案解析下载 |
| 历年国家线升降对比分析 | 院校复试分数线 | 历年考研调剂信息 |
| 院校报录比数据 | 院校拟录取名单 | 院校录取通知书 |
| 院校夏令营报名时间 | 院校推免生预报名时间 | 更多院校信息差 |
内容转载自 中公考研,请以官方公告为准
查看原文