限时特惠

一天不到 5 毛钱,请一个全年无休的 AI 求职团队

AI 简历优化·诊断AI 模拟面试对练3,000+ 行业题库智能选岗 + 求职日历
¥399¥39/年
23:59:57特惠名额仅剩 17
职泡
资讯中心事业单位
事业单位

2026年郑州市级事业单位联考管城回族区单位最低进面分—53.8分

2026-09-15来源:中公事业单位2 人阅读

想要报考郑州市级事业单位联考管城回族区单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为53.8分,管城回族区归侨侨眷联合会 职位代码10600401

最高进面分数为78.4分,管城回族区十八里河街道党群服务中心 职位代码10602101

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

报考单位 岗位代码 职业能力测验 专业知识 政策加分 总成绩 排名
管城回族区委区政府政策研究中心 10600101 68.80 66.30 67.55 1
62.90 59.40 61.15 2
65.30 54.30 59.8 3
68.40 50.00 59.2 4
64.20 51.50 57.85 5
57.20 58.10 57.65 6
57.20 57.10 57.15 7
55.60 57.90 56.75 8
55.80 57.20 56.5 9
管城回族区委区政府绩效评估中心 10600102 57.10 56.70 56.9 1
58.20 55.00 56.6 2
54.00 54.50 54.25 3
管城回族区人民政府政务综
合保障中心
10600201 70.80 57.30 64.05 1
71.10 54.20 62.65 2
66.10 58.90 62.5 3
管城回族区党建工作
服务中心
10600301 64.40 62.70 63.55 1
62.20 63.90 63.05 2
55.80 49.20 10 62.5 3
管城回族区归侨侨眷联合会 10600401 62.30 55.60 58.95 1
60.80 53.30 57.05 2
55.60 52.00 53.8 3
管城回族区机构编制综合保
障与评估中心
10600501 67.50 63.20 65.35 1
71.50 54.50 63 2
68.40 54.30 61.35 3
管城回族区新型智慧城市运行中心 10600601 81.80 68.40 75.1 1
71.90 54.60 63.25 2
70.40 51.80 61.1 3
69.50 52.40 60.95 4
64.60 57.10 60.85 5
65.20 54.20 59.7 6
60.20 56.10 58.15 7
63.90 51.60 57.75 8
65.80 48.80 57.3 9
管城回族区就业创业服务中心 10600701 74.00 59.90 66.95 1
61.90 60.60 61.25 2
60.70 61.50 61.1 3
管城回族区社会保险中心 10600702 62.80 61.50 62.15 1
60.40 58.50 59.45 2
57.20 60.90 59.05 3
管城回族区自然资源和规划
事务中心
10600801 69.60 56.80 63.2 1
66.20 60.00 63.1 2
65.60 60.30 62.95 3
管城回族区退役军人服务中心 10600901 62.90 51.20 10 67.05 1
58.80 54.00 10 66.4 2
73.40 59.20 66.3 3
管城回族区民政事务综合服务中心 10601001 60.90 64.80 62.85 1
69.00 54.00 61.5 2
67.10 54.10 60.6 3
管城回族区文物保护与研究
中心(管城回族区博物馆)
10601101 81.50 74.10 77.8 1
70.80 67.50 69.15 2
67.80 70.10 68.95 3
10601102 71.50 52.10 61.8 1
60.70 56.30 58.5 2
63.50 53.10 58.3 3
10601103 63.20 59.20 61.2 1
53.20 68.70 60.95 2
57.50 59.70 58.6 3
管城回族区城市管理综合行
政执法大队
10601201 64.30 52.20 58.25 1
63.10 47.80 55.45 2
53.60 55.30 54.45 3
管城回族区市政绿化服务中心 10601202 75.90 52.70 64.3 1
64.00 60.80 62.4 2
70.90 53.60 62.25 3
管城回族区环境卫生事务中心 10601203 68.90 55.00 61.95 1
61.60 54.90 58.25 2
58.30 58.10 58.2 3
61.40 55.00 58.2 3
10601204 62.00 66.20 64.1 1
63.50 57.70 60.6 2
59.80 60.60 60.2 3
管城回族区农业农村工作综
合保障中心
10601301 77.00 73.30 75.15 1
71.00 62.20 66.6 2
70.30 62.80 66.55 3
管城回族区工程质量安全技
术服务中心
10601401 61.80 63.60 62.7 1
61.70 57.40 59.55 2
54.60 64.50 59.55 2
管城回族区社会工作事务中心 10601501 67.80 55.60 61.7 1
60.60 61.00 60.8 2
70.70 49.60 60.15 3
管城回族区市场监管综合行
政执法大队
10601601 59.50 49.30 10 64.4 1
63.50 59.70 61.6 2
67.50 55.40 61.45 3
64.30 58.40 61.35 4
69.90 52.70 61.3 5
60.60 61.40 61 6
70.50 51.10 60.8 7
60.30 60.90 60.6 8
65.30 55.10 60.2 9
69.70 50.70 60.2 9
62.20 57.10 59.65 11
65.30 53.60 59.45 12
58.50 60.30 59.4 13
62.80 55.30 59.05 14
62.40 55.60 59 15
62.90 54.90 58.9 16
69.50 48.20 58.85 17
68.70 49.00 58.85 17
58.40 58.60 58.5 19
63.50 53.40 58.45 20
61.80 54.60 58.2 21
63.50 52.90 58.2 21
55.30 61.00 58.15 23
60.60 55.40 58 24
62.20 53.80 58 24
10601602 65.60 53.00 59.3 1
62.40 53.50 57.95 2
60.00 55.90 57.95 2
65.40 50.40 57.9 4
53.80 61.70 57.75 5
61.80 53.50 57.65 6
中共管城回族区委
巡察中心
10601801 67.00 46.40 10 66.7 1
64.50 60.70 62.6 2
64.10 57.60 60.85 3
10601802 76.10 51.60 63.85 1
64.10 63.40 63.75 2
69.60 54.30 61.95 3
管城回族区西大街街道综合
行政执法大队
10601901 59.20 66.30 62.75 1
51.70 47.70 10 59.7 2
60.20 56.90 58.55 3
管城回族区城东路街道综合
行政执法大队
10602001 62.80 67.60 65.2 1
66.50 57.20 61.85 2
70.30 51.10 60.7 3
管城回族区十八里河街道党
群服务中心
10602101 82.60 74.20 78.4 1
82.30 71.10 76.7 2
82.80 69.70 76.25 3
78.70 71.80 75.25 4
52.90 60.70 10 66.8 5
68.70 62.70 65.7 6
57.70 51.90 10 64.8 7
55.10 54.50 10 64.8 7
72.40 56.50 64.45 9
10602102 52.80 52.80 10 62.8 1
65.70 56.50 61.1 2
62.80 58.80 60.8 3
10602103 65.50 56.90 61.2 1
54.10 65.70 59.9 2
63.90 55.20 59.55 3
管城回族区金岱街道
新型智慧城市运行中心
10602201 70.20 55.40 62.8 1
68.50 56.60 62.55 2
43.80 60.90 10 62.35 3
管城回族区金岱街道
党群服务中心
10602202 68.60 58.90 63.75 1
74.60 48.00 61.3 2
65.70 55.60 60.65 3
10602203 70.00 62.80 66.4 1
63.70 65.00 64.35 2
54.40 67.80 61.1 3
10602204 67.90 60.20 64.05 1
65.80 56.10 60.95 2
64.30 56.80 60.55 3
10602205 55.10 60.40 10 67.75 1
67.40 63.00 65.2 2
72.50 55.00 63.75 3
10602206 53.00 58.40 10 65.7 1
69.20 59.30 64.25 2
65.20 58.50 61.85 3
管城回族区南曹街道
党群服务中心
10602301 64.30 65.20 64.75 1
68.00 55.30 61.65 2
70.40 50.90 60.65 3
10602302 68.00 60.80 64.4 1
67.70 60.20 63.95 2
67.20 54.70 60.95 3
65.30 54.80 60.05 4
61.20 57.80 59.5 5
64.90 53.60 59.25 6
10602303 58.30 55.10 56.7 1
60.60 52.50 56.55 2
60.00 52.60 56.3 3
10602304 60.80 61.70 61.25 1
61.70 60.10 60.9 2
61.20 56.20 58.7 3
管城回族区东大街街道新型
智慧城市运行中心
10602401 78.30 72.10 75.2 1
65.80 56.60 10 71.2 2
66.10 46.40 10 66.25 3
管城回族区陇海马路
街道党群服务中心
10602501 65.80 56.50 61.15 1
63.40 58.10 60.75 2
55.00 45.00 10 60 3
管城回族区紫荆山南路街道
党群服务中心
10602601 59.00 54.80 10 66.9 1
63.80 64.70 64.25 2
65.50 61.70 63.6 3
58.40 47.70 10 63.05 4
62.30 63.50 62.9 5
69.60 55.90 62.75 6
管城回族区北下街街道综合
行政执法大队
10602701 64.30 54.20 10 69.25 1
56.70 54.10 10 65.4 2
54.80 52.00 10 63.4 3
管城回族区二里岗街道综合
行政执法大队
10602801 67.90 57.90 62.9 1
71.10 54.30 62.7 2
51.70 53.30 10 62.5 3
管城回族区疾病预防控制中心 30601701 72.60 82.00 77.3 1
67.40 70.90 69.15 2
60.40 77.30 68.85 3
30601702 62.10 70.70 66.4 1
32.50 77.30 10 64.9 2
49.30 72.70 61 3

内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准

查看原文