限时特惠

一天不到 5 毛钱,请一个全年无休的 AI 求职团队

AI 简历优化·诊断AI 模拟面试对练3,000+ 行业题库智能选岗 + 求职日历
¥399¥39/年
23:59:57特惠名额仅剩 17 个
职泡
资讯中心事业单位
事业单位

2026年郑州市级事业单位联考巩义市单位最低进面分—41.8分

2026-09-15来源:中公事业单位2 人阅读

想要报考郑州市级事业单位联考巩义市单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:

注:

最低进面分数为41.8分,巩义市公立中医院 职位代码31300102

最高进面分数为68.65分,巩义市公立中医院 职位代码31300103

备考资料:

河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)

河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)

主管单位 报考单位 岗位代码 职业能力测验 公基或专业知识 政策
加分
总成绩 排名
巩义市司法局 巩义市法律援助中心 11300201 67.30 57.50 62.4 1
66.60 54.40 60.5 2
67.20 52.80 60 3
58.80 61.20 60 3
巩义市气象局 巩义市气象服务中心 11300301 69.80 51.40 60.6 1
61.40 59.10 60.25 2
62.70 56.40 59.55 3
巩义市融媒体中心 巩义市融媒体中心 11300401 58.50 64.40 61.45 1
57.80 43.10 10 60.45 2
67.70 52.20 59.95 3
65.70 54.20 59.95 3
60.10 59.00 59.55 5
62.20 56.80 59.5 6
中共巩义市委智慧城市
运行办公室
巩义市数据中心 11300501 70.00 59.10 64.55 1
57.10 50.40 10 63.75 2
58.00 48.70 10 63.35 3
巩义市市场监督管理局 巩义市产品质量检验检测中心 11300601 58.00 52.00 10 65 1
66.90 56.60 61.75 2
62.20 61.10 61.65 3
70.00 52.60 61.3 4
62.90 58.60 60.75 5
59.00 61.40 60.2 6
中国共产党巩义市委员会党校 中国共产党巩义市委员会党校 11300701 69.10 58.80 63.95 1
74.30 53.00 63.65 2
64.40 59.30 61.85 3
11300702 56.30 62.70 59.5 1
60.10 58.40 59.25 2
57.10 60.10 58.6 3
巩义市文化广电旅游体育局 巩义市文化和体育事业
发展中心
11300801 56.50 62.00 59.25 1
59.90 56.50 58.2 2
52.20 61.50 56.85 3
巩义市卫生健康委员会 巩义市公立中医院 31300102 51.10 75.60 63.35 1
41.60 79.80 60.7 2
50.20 71.10 60.65 3
46.60 72.10 59.35 4
44.60 73.70 59.15 5
46.90 71.30 59.1 6
46.50 70.70 58.6 7
38.90 76.60 57.75 8
43.50 71.30 57.4 9
39.80 75.00 57.4 9
43.00 71.60 57.3 11
41.70 72.70 57.2 12
41.30 73.00 57.15 13
40.40 73.70 57.05 14
40.50 73.00 56.75 15
35.70 77.60 56.65 16
39.30 73.90 56.6 17
45.30 67.70 56.5 18
41.20 71.60 56.4 19
46.60 66.10 56.35 20
45.60 66.90 56.25 21
39.50 72.30 55.9 22
37.00 74.30 55.65 23
38.80 71.70 55.25 24
46.70 63.50 55.1 25
41.80 67.50 54.65 26
41.50 67.60 54.55 27
32.90 75.90 54.4 28
44.30 64.30 54.3 29
45.50 62.60 54.05 30
36.20 71.70 53.95 31
38.40 69.40 53.9 32
33.30 74.30 53.8 33
37.90 69.40 53.65 34
38.80 68.50 53.65 34
37.40 69.70 53.55 36
39.40 67.20 53.3 37
41.70 64.80 53.25 38
36.40 70.00 53.2 39
35.90 70.10 53 40
35.60 70.40 53 40
41.50 64.20 52.85 42
40.50 64.90 52.7 43
35.80 68.50 52.15 44
38.90 64.80 51.85 45
39.90 63.30 51.6 46
35.50 67.20 51.35 47
36.80 65.50 51.15 48
26.40 74.60 50.5 49
38.30 62.30 50.3 50
33.90 66.70 50.3 50
38.60 61.90 50.25 52
33.70 66.20 49.95 53
38.40 61.30 49.85 54
39.70 59.60 49.65 55
30.00 67.10 48.55 56
34.80 61.50 48.15 57
38.30 56.10 47.2 58
42.20 51.70 46.95 59
33.30 60.50 46.9 60
21.60 72.00 46.8 61
33.50 59.30 46.4 62
30.00 62.70 46.35 63
33.60 58.90 46.25 64
30.20 62.10 46.15 65
33.30 58.70 46 66
27.00 64.20 45.6 67
32.90 57.20 45.05 68
39.90 50.10 45 69
32.70 57.00 44.85 70
21.20 68.40 44.8 71
39.40 50.10 44.75 72
37.20 52.10 44.65 73
28.60 59.60 44.1 74
35.70 51.10 43.4 75
23.10 60.50 41.8 76
31300103 51.90 85.40 68.65 1
56.30 78.60 67.45 2
58.70 73.40 66.05 3
52.40 77.30 64.85 4
51.20 76.20 63.7 5
42.40 81.20 61.8 6
56.30 66.30 61.3 7
44.30 78.20 61.25 8
54.50 67.10 60.8 9
45.50 73.30 59.4 10
50.10 65.90 58 11
47.20 66.70 56.95 12
49.80 63.30 56.55 13
45.60 66.40 56 14
41.10 70.20 55.65 15
37.10 73.30 55.2 16
44.70 65.50 55.1 17
47.70 61.60 54.65 18
41.30 67.50 54.4 19
44.50 63.30 53.9 20
41.30 66.50 53.9 20
39.40 68.30 53.85 22
43.40 63.90 53.65 23
40.40 63.10 51.75 24
39.00 63.50 51.25 25
38.70 59.60 49.15 26
39.80 56.60 48.2 27
32.60 61.90 47.25 28
巩义市人民医院 31300101

内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准

查看原文