事业单位
2026年郑州市级事业单位联考二七区教育局直属单位最低进面分—53.35分
2026-09-15来源:中公事业单位2 人阅读
想要报考郑州市级事业单位联考二七区教育局直属单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为53.35分,职位代码20400101
最高进面分数为68.15分,郑州市第四初级中学 职位代码20400102
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州实验外国语学校东校区 (1人) 、郑州市第十四初级中学 (1人) 、郑州市第四初级中学华 侨城校区(1人) 、郑州市二七区 京广实验中学(1人) |
20400101 | 59.1 | 70.7 | 0 | 64.9 | 1 |
| 52.1 | 50.3 | 10 | 61.2 | 2 | ||
| 64.4 | 53.1 | 0 | 58.75 | 3 | ||
| 61.2 | 51 | 0 | 56.1 | 4 | ||
| 51.5 | 60.3 | 0 | 55.9 | 5 | ||
| 58.3 | 52.3 | 0 | 55.3 | 6 | ||
| 58.2 | 51.7 | 0 | 54.95 | 7 | ||
| 43 | 66.4 | 0 | 54.7 | 8 | ||
| 44.4 | 64.9 | 0 | 54.65 | 9 | ||
| 53.4 | 55.4 | 0 | 54.4 | 10 | ||
| 55.2 | 52.5 | 0 | 53.85 | 11 | ||
| 53.3 | 53.4 | 0 | 53.35 | 12 | ||
| 郑州市第四初级中学 | 20400102 | 60.4 | 75.9 | 0 | 68.15 | 1 |
| 53.8 | 79.2 | 0 | 66.5 | 2 | ||
| 63.2 | 65 | 0 | 64.1 | 3 | ||
| 郑州市第四初级中学华侨城校区 | 20400103 | 61.2 | 66.7 | 0 | 63.95 | 1 |
| 66.1 | 61.3 | 0 | 63.7 | 2 | ||
| 51 | 74.6 | 0 | 62.8 | 3 | ||
| 郑州市二七区京广实验中学 | 20400104 | 61.3 | 71.2 | 0 | 66.25 | 1 |
| 64.5 | 65.6 | 0 | 65.05 | 2 | ||
| 55.1 | 73 | 0 | 64.05 | 3 |
内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准
查看原文