事业单位
2026年郑州市级事业单位联考金水区单位最低进面分—54.15分
2026-09-15来源:中公事业单位3 人阅读
想要报考郑州市级事业单位联考金水区单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为54.15分,金水区教育局 职位代码20501805
最高进面分数为86.2分,郑州市金水区未来路街道办事处 职位代码10500901
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)
<| 报考单位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 职测成绩 | 公基或教育类专业成绩 | 政策加分 | 总分 | 排名 |
| 郑州市金水区文化路街道办事处 | 10500101 | 综合类 | 74.90 | 75.40 | 75.15 | 1 | |
| 综合类 | 75.20 | 72.80 | 74.00 | 2 | |||
| 综合类 | 54.00 | 54.00 | 10 | 64.00 | 3 | ||
| 综合类 | 66.20 | 59.80 | 63.00 | 4 | |||
| 综合类 | 52.00 | 53.50 | 10 | 62.75 | 5 | ||
| 综合类 | 67.20 | 57.50 | 62.35 | 6 | |||
| 综合类 | 64.70 | 59.90 | 62.30 | 7 | |||
| 综合类 | 61.60 | 42.40 | 10 | 62.00 | 8 | ||
| 综合类 | 68.40 | 54.90 | 61.65 | 9 | |||
| 综合类 | 60.50 | 62.40 | 61.45 | 10 | |||
| 综合类 | 56.80 | 45.70 | 10 | 61.25 | 11 | ||
| 综合类 | 59.60 | 62.70 | 61.15 | 12 | |||
| 综合类 | 59.60 | 62.50 | 61.05 | 13 | |||
| 综合类 | 66.80 | 55.30 | 61.05 | 13 | |||
| 综合类 | 59.80 | 62.10 | 60.95 | 15 | |||
| 综合类 | 61.80 | 59.20 | 60.50 | 16 | |||
| 综合类 | 57.80 | 63.00 | 60.40 | 17 | |||
| 综合类 | 53.20 | 67.50 | 60.35 | 18 | |||
| 郑州市金水区丰产路街道办事处 | 10500201 | 综合类 | 56.90 | 52.00 | 10 | 64.45 | 1 |
| 综合类 | 59.20 | 49.60 | 10 | 64.40 | 2 | ||
| 综合类 | 67.20 | 59.70 | 63.45 | 3 | |||
| 综合类 | 64.20 | 61.10 | 62.65 | 4 | |||
| 综合类 | 61.00 | 64.00 | 62.50 | 5 | |||
| 综合类 | 59.00 | 44.90 | 10 | 61.95 | 6 | ||
| 综合类 | 67.30 | 56.10 | 61.70 | 7 | |||
| 综合类 | 54.20 | 49.20 | 10 | 61.70 | 7 | ||
| 综合类 | 69.30 | 54.00 | 61.65 | 9 | |||
| 综合类 | 64.40 | 57.60 | 61.00 | 10 | |||
| 综合类 | 68.30 | 53.30 | 60.80 | 11 | |||
| 综合类 | 59.90 | 61.70 | 60.80 | 11 | |||
| 综合类 | 56.90 | 64.60 | 60.75 | 13 | |||
| 综合类 | 60.70 | 59.90 | 60.30 | 14 | |||
| 综合类 | 56.50 | 44.10 | 10 | 60.30 | 14 | ||
| 综合类 | 64.00 | 56.20 | 60.10 | 16 | |||
| 综合类 | 64.70 | 55.20 | 59.95 | 17 | |||
| 综合类 | 61.40 | 58.50 | 59.95 | 17 | |||
| 综合类 | 64.10 | 55.80 | 59.95 | 17 | |||
| 郑州市金水区东风路街道办事处 | 10500301 | 综合类 | 57.80 | 51.60 | 10 | 64.70 | 1 |
| 综合类 | 60.10 | 49.30 | 10 | 64.70 | 1 | ||
| 综合类 | 63.90 | 65.40 | 64.65 | 3 | |||
| 综合类 | 51.70 | 54.30 | 10 | 63.00 | 4 | ||
| 综合类 | 62.50 | 62.00 | 62.25 | 5 | |||
| 综合类 | 72.50 | 51.90 | 62.20 | 6 | |||
| 综合类 | 55.60 | 48.30 | 10 | 61.95 | 7 | ||
| 综合类 | 60.80 | 62.70 | 61.75 | 8 | |||
| 综合类 | 65.80 | 57.70 | 61.75 | 8 | |||
| 综合类 | 67.30 | 55.90 | 61.60 | 10 | |||
| 综合类 | 64.60 | 58.60 | 61.60 | 10 | |||
| 综合类 | 61.10 | 61.90 | 61.50 | 12 | |||
| 综合类 | 65.80 | 56.30 | 61.05 | 13 | |||
| 综合类 | 64.90 | 57.10 | 61.00 | 14 | |||
| 综合类 | 70.00 | 51.60 | 60.80 | 15 | |||
| 综合类 | 68.00 | 53.60 | 60.80 | 15 | |||
| 综合类 | 57.80 | 63.50 | 60.65 | 17 | |||
| 综合类 | 52.70 | 48.20 | 10 | 60.45 | 18 | ||
| 郑州市金水区北林路街道办事处 | 10500401 | 综合类 | 83.60 | 56.60 | 70.10 | 1 | |
| 综合类 | 64.40 | 64.40 | 64.40 | 2 | |||
| 综合类 | 68.40 | 59.80 | 64.10 | 3 | |||
| 综合类 | 64.90 | 62.90 | 63.90 | 4 | |||
| 综合类 | 56.60 | 50.70 | 10 | 63.65 | 5 | ||
| 综合类 | 54.40 | 51.80 | 10 | 63.10 | 6 | ||
| 综合类 | 68.00 | 57.80 | 62.90 | 7 | |||
| 综合类 | 60.70 | 44.80 | 10 | 62.75 | 8 | ||
| 综合类 | 62.40 | 62.60 | 62.50 | 9 | |||
| 综合类 | 63.20 | 61.50 | 62.35 | 10 | |||
| 综合类 | 69.00 | 54.90 | 61.95 | 11 | |||
| 综合类 | 65.30 | 58.20 | 61.75 | 12 | |||
| 综合类 | 61.90 | 61.60 | 61.75 | 12 | |||
| 综合类 | 51.30 | 52.10 | 10 | 61.70 | 14 | ||
| 综合类 | 63.60 | 59.30 | 61.45 | 15 | |||
| 综合类 | 58.90 | 63.40 | 61.15 | 16 | |||
| 综合类 | 66.60 | 55.10 | 60.85 | 17 | |||
| 综合类 | 68.90 | 52.70 | 60.80 | 18 | |||
| 郑州市金水区丰庆路街道办事处 | 10500501 | 综合类 | 76.00 | 67.30 | 71.65 | 1 | |
| 综合类 | 69.60 | 70.30 | 69.95 | 2 | |||
| 综合类 | 54.80 | 64.50 | 10 | 69.65 | 3 | ||
| 综合类 | 63.00 | 51.30 | 10 | 67.15 | 4 | ||
| 综合类 | 50.30 | 61.90 | 10 | 66.10 | 5 | ||
| 综合类 | 70.40 | 59.00 | 64.70 | 6 | |||
| 综合类 | 62.10 | 65.00 | 63.55 | 7 | |||
| 综合类 | 67.40 | 59.50 | 63.45 | 8 | |||
| 综合类 | 59.30 | 66.60 | 62.95 | 9 | |||
| 综合类 | 64.00 | 61.60 | 62.80 | 10 | |||
| 综合类 | 63.80 | 61.10 | 62.45 | 11 | |||
| 综合类 | 52.60 | 52.20 | 10 | 62.40 | 12 | ||
| 综合类 | 67.80 | 56.80 | 62.30 | 13 | |||
| 综合类 | 67.10 | 56.90 | 62.00 | 14 | |||
| 综合类 | 63.40 | 59.60 | 61.50 | 15 | |||
| 综合类 | 44.00 | 58.40 | 10 | 61.20 | 16 | ||
| 综合类 | 69.20 | 53.20 | 61.20 | 16 | |||
| 综合类 | 65.10 | 56.90 | 61.00 | 18 | |||
| 综合类 | 71.10 | 50.90 | 61.00 | 18 | |||
| 郑州市金水区国基路街道办事处 | 10500601 | 综合类 | 81.50 | 70.90 | 76.20 | 1 | |
| 综合类 | 79.30 | 64.30 | 71.80 | 2 | |||
| 综合类 | 63.50 | 58.50 | 10 | 71.00 | 3 | ||
| 综合类 | 66.90 | 69.00 | 67.95 | 4 | |||
| 综合类 | 61.10 | 70.60 | 65.85 | 5 | |||
| 综合类 | 63.10 | 68.00 | 65.55 | 6 | |||
| 综合类 | 53.70 | 57.20 | 10 | 65.45 | 7 | ||
| 综合类 | 66.20 | 63.90 | 65.05 | 8 | |||
| 综合类 | 69.30 | 59.80 | 64.55 | 9 | |||
| 综合类 | 66.60 | 61.90 | 64.25 | 10 | |||
| 综合类 | 57.10 | 48.50 | 10 | 62.80 | 11 | ||
| 综合类 | 56.10 | 48.90 | 10 | 62.50 | 12 | ||
| 综合类 | 54.10 | 70.20 | 62.15 | 13 | |||
| 综合类 | 66.50 | 57.20 | 61.85 | 14 | |||
| 综合类 | 61.50 | 61.80 | 61.65 | 15 | |||
| 综合类 | 63.40 | 59.60 | 61.50 | 16 | |||
| 综合类 | 51.30 | 50.90 | 10 | 61.10 | 17 | ||
| 综合类 | 60.30 | 61.90 | 61.10 | 17 | |||
| 郑州市金水区杨金路街道办事处 | 10500701 | 综合类 | 78.10 | 69.80 | 73.95 | 1 | |
| 综合类 | 66.40 | 68.00 | 67.20 | 2 | |||
| 综合类 | 69.90 | 63.60 | 66.75 | 3 | |||
| 综合类 | 62.60 | 64.40 | 63.50 | 4 | |||
| 综合类 | 67.70 | 57.70 | 62.70 | 5 | |||
| 综合类 | 67.80 | 56.20 | 62.00 | 6 | |||
| 综合类 | 62.20 | 61.70 | 61.95 | 7 | |||
| 综合类 | 61.40 | 62.40 | 61.90 | 8 | |||
| 综合类 | 46.80 | 56.20 | 10 | 61.50 | 9 | ||
| 综合类 | 60.10 | 62.60 | 61.35 | 10 | |||
| 综合类 | 51.70 | 50.90 | 10 | 61.30 | 11 | ||
| 综合类 | 59.00 | 63.10 | 61.05 | 12 | |||
| 综合类 | 67.00 | 54.60 | 60.80 | 13 | |||
| 综合类 | 63.00 | 58.50 | 60.75 | 14 | |||
| 综合类 | 55.40 | 45.50 | 10 | 60.45 | 15 | ||
| 综合类 | 58.30 | 62.40 | 60.35 | 16 | |||
| 综合类 | 59.40 | 60.90 | 60.15 | 17 | |||
| 综合类 | 66.80 | 53.30 | 60.05 | 18 | |||
| 郑州市金水区兴达路街道办事处 | 10500801 | 综合类 | 61.20 | 59.60 | 10 | 70.40 | 1 |
| 综合类 | 60.10 | 52.50 | 10 | 66.30 | 2 | ||
| 综合类 | 68.40 | 57.60 | 63.00 | 3 | |||
| 综合类 | 66.30 | 58.10 | 62.20 | 4 | |||
| 综合类 | 44.80 | 59.40 | 10 | 62.10 | 5 | ||
| 综合类 | 50.40 | 53.80 | 10 | 62.10 | 5 | ||
| 综合类 | 69.70 | 53.60 | 61.65 | 7 | |||
| 综合类 | 57.00 | 46.10 | 10 | 61.55 | 8 | ||
| 综合类 | 60.40 | 62.40 | 61.40 | 9 | |||
| 综合类 | 48.20 | 54.00 | 10 | 61.10 | 10 | ||
| 综合类 | 63.00 | 58.30 | 60.65 | 11 | |||
| 综合类 | 59.20 | 61.50 | 60.35 | 12 | |||
| 综合类 | 59.50 | 61.10 | 60.30 | 13 | |||
| 综合类 | 69.60 | 50.70 | 60.15 | 14 | |||
| 综合类 | 60.90 | 58.60 | 59.75 | 15 | |||
| 综合类 | 50.00 | 49.10 | 10 | 59.55 | 16 | ||
| 综合类 | 63.30 | 55.80 | 59.55 | 16 | |||
| 综合类 | 58.70 | 60.30 | 59.50 | 18 | |||
| 郑州市金水区未来路街道办事处 | 10500901 | 综合类 | 81.50 | 70.90 | 10 | 86.20 | 1 |
| 综合类 | 72.90 | 56.70 | 64.80 | 2 | |||
| 综合类 | 59.70 | 68.60 | 64.15 | 3 | |||
| 综合类 | 67.60 | 59.70 | 63.65 | 4 | |||
| 综合类 | 60.60 | 65.80 | 63.20 | 5 | |||
| 综合类 | 58.00 | 67.70 | 62.85 | 6 | |||
| 综合类 | 63.50 | 60.70 | 62.10 | 7 | |||
| 综合类 | 56.70 | 44.80 | 10 | 60.75 | 8 | ||
| 综合类 | 46.20 | 55.30 | 10 | 60.75 | 8 | ||
| 综合类 | 64.90 | 56.00 | 60.45 | 10 | |||
| 综合类 | 57.60 | 63.20 | 60.40 | 11 | |||
| 综合类 | 64.10 | 56.60 | 60.35 | 12 | |||
| 郑州市金水区南阳新村街道办事处 | 10501001 | 综合类 | 53.80 | 63.00 | 10 | 68.40 | 1 |
| 综合类 | 57.80 | 51.50 | 10 | 64.65 | 2 | ||
| 综合类 | 69.10 | 60.10 | 64.60 | 3 |
内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准
查看原文