事业单位
2026年郑州市级事业单位联考荥阳市单位最低进面分—45.5分
2026-09-14来源:中公事业单位2 人阅读
想要报考郑州市级事业单位联考荥阳市单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为45.5分,荥阳市人民医院 职位代码31100107
最高进面分数为70.05分,荥阳市中医院 职位代码31100119
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 荥阳市人民医院 | 31100105 | 52.10 | 77.30 | 64.7 | 1 | |
| 46.70 | 79.20 | 62.95 | 2 | |||
| 51.90 | 74.00 | 62.95 | 3 | |||
| 49.30 | 73.00 | 61.15 | 4 | |||
| 48.90 | 72.90 | 60.9 | 5 | |||
| 49.10 | 72.40 | 60.75 | 6 | |||
| 41.90 | 78.90 | 60.4 | 7 | |||
| 39.80 | 79.20 | 59.5 | 8 | |||
| 41.00 | 77.90 | 59.45 | 9 | |||
| 44.80 | 73.10 | 58.95 | 10 | |||
| 42.00 | 75.90 | 58.95 | 11 | |||
| 42.10 | 75.30 | 58.7 | 12 | |||
| 44.60 | 72.60 | 58.6 | 13 | |||
| 43.10 | 73.70 | 58.4 | 14 | |||
| 42.90 | 73.60 | 58.25 | 15 | |||
| 41.50 | 75.00 | 58.25 | 16 | |||
| 41.50 | 74.70 | 58.1 | 17 | |||
| 38.60 | 77.20 | 57.9 | 18 | |||
| 42.80 | 72.50 | 57.65 | 19 | |||
| 48.10 | 67.00 | 57.55 | 20 | |||
| 37.20 | 76.30 | 56.75 | 21 | |||
| 41.20 | 72.30 | 56.75 | 22 | |||
| 35.90 | 77.40 | 56.65 | 23 | |||
| 44.10 | 68.70 | 56.4 | 24 | |||
| 38.90 | 73.90 | 56.4 | 25 | |||
| 43.90 | 68.70 | 56.3 | 26 | |||
| 41.60 | 70.30 | 55.95 | 27 | |||
| 36.30 | 75.50 | 55.9 | 28 | |||
| 40.30 | 71.40 | 55.85 | 29 | |||
| 38.60 | 72.00 | 55.3 | 30 | |||
| 37.00 | 73.60 | 55.3 | 31 | |||
| 44.70 | 65.80 | 55.25 | 32 | |||
| 38.00 | 72.00 | 55 | 33 | |||
| 31100106 | 45.10 | 73.30 | 59.2 | 1 | ||
| 44.90 | 68.00 | 56.45 | 2 | |||
| 41.50 | 65.50 | 53.5 | 3 | |||
| 46.90 | 57.00 | 51.95 | 4 | |||
| 32.80 | 62.80 | 47.8 | 5 | |||
| 31100107 | 46.70 | 67.50 | 57.1 | 1 | ||
| 43.50 | 64.50 | 54 | 2 | |||
| 42.10 | 63.90 | 53 | 3 | |||
| 38.60 | 67.30 | 52.95 | 4 | |||
| 35.60 | 70.30 | 52.95 | 5 | |||
| 37.70 | 66.50 | 52.1 | 6 | |||
| 39.80 | 63.80 | 51.8 | 7 | |||
| 31.50 | 70.10 | 50.8 | 8 | |||
| 33.40 | 66.90 | 50.15 | 9 | |||
| 35.70 | 64.10 | 49.9 | 10 | |||
| 35.40 | 63.20 | 49.3 | 11 | |||
| 30.70 | 67.40 | 49.05 | 12 | |||
| 32.20 | 65.20 | 48.7 | 13 | |||
| 37.20 | 58.50 | 47.85 | 14 | |||
| 38.60 | 57.00 | 47.8 | 15 | |||
| 34.80 | 58.60 | 46.7 | 16 | |||
| 31.10 | 61.50 | 46.3 | 17 | |||
| 34.70 | 56.30 | 45.5 | 18 | |||
| 31100108 | 49.40 | 70.20 | 59.8 | 1 | ||
| 40.00 | 69.50 | 54.75 | 2 | |||
| 39.20 | 65.20 | 52.2 | 3 | |||
| 31100109 | 52.30 | 83.40 | 67.85 | 1 | ||
| 61.30 | 71.30 | 66.3 | 2 | |||
| 58.00 | 73.80 | 65.9 | 3 | |||
| 51.60 | 80.10 | 65.85 | 4 | |||
| 44.10 | 87.30 | 65.7 | 5 | |||
| 50.40 | 78.20 | 64.3 | 6 | |||
| 49.00 | 77.60 | 63.3 | 7 | |||
| 47.40 | 78.80 | 63.1 | 8 | |||
| 47.40 | 78.60 | 63 | 9 | |||
| 50.10 | 75.90 | 63 | 10 | |||
| 56.00 | 69.80 | 62.9 | 11 | |||
| 55.60 | 70.10 | 62.85 | 12 | |||
| 43.50 | 81.80 | 62.65 | 13 | |||
| 50.10 | 74.30 | 62.2 | 14 | |||
| 45.60 | 78.60 | 62.1 | 15 | |||
| 44.70 | 78.80 | 61.75 | 16 | |||
| 45.50 | 77.50 | 61.5 | 17 | |||
| 42.90 | 79.80 | 61.35 | 18 | |||
| 46.60 | 76.00 | 61.3 | 19 | |||
| 44.90 | 77.60 | 61.25 | 20 | |||
| 46.70 | 75.00 | 60.85 | 21 | |||
| 39.20 | 82.10 | 60.65 | 22 | |||
| 43.30 | 77.40 | 60.35 | 23 | |||
| 47.70 | 72.70 | 60.2 | 24 | |||
| 41.70 | 78.20 | 59.95 | 25 | |||
| 42.00 | 77.80 | 59.9 | 26 | |||
| 45.10 | 74.20 | 59.65 | 27 | |||
| 43.50 | 75.30 | 59.4 | 28 | |||
| 47.20 | 71.30 | 59.25 | 29 | |||
| 41.70 | 76.80 | 59.25 | 30 | |||
| 39.00 | 59.30 | 10 | 59.15 | 31 | ||
| 46.90 | 70.90 | 58.9 | 32 | |||
| 39.50 | 78.00 | 58.75 | 33 | |||
| 50.30 | 66.90 | 58.6 | 34 | |||
| 46.60 | 70.40 | 58.5 | 35 | |||
| 44.20 | 72.70 | 58.45 | 36 | |||
| 43.80 | 73.00 | 58.4 | 37 | |||
| 45.60 | 71.00 | 58.3 | 38 | |||
| 37.70 | 78.80 | 58.25 | 39 | |||
| 42.90 | 73.30 | 58.1 | 40 | |||
| 37.30 | 78.80 | 58.05 | 41 | |||
| 44.80 | 70.70 | 57.75 | 42 | |||
| 39.00 | 76.40 | 57.7 | 43 | |||
| 38.60 | 76.60 | 57.6 | 44 | |||
| 42.80 | 72.30 | 57.55 | 45 | |||
| 38.60 | 75.30 | 56.95 | 46 | |||
| 42.80 | 71.00 | 56.9 | 47 | |||
| 51.50 | 62.20 | 56.85 | 48 | |||
| 40.40 | 72.70 | 56.55 | 49 | |||
| 40.60 | 72.30 | 56.45 | 50 | |||
| 46.90 | 65.20 | 56.05 | 51 | |||
| 32.00 | 80.10 | 56.05 | 52 | |||
| 47.60 | 64.20 | 55.9 | 53 | |||
| 36.00 | 75.60 | 55.8 | 54 | |||
| 46.00 | 65.20 | 55.6 | 55 | |||
| 41.20 | 69.30 | 55.25 | 56 | |||
| 40.30 | 70.00 | 55.15 | 57 | |||
| 31100110 | 55.20 | 77.20 | 66.2 | 1 | ||
| 53.00 | 76.50 | 64.75 | 2 | |||
| 49.00 | 77.50 | 63.25 | 3 | |||
| 52.90 | 73.00 | 62.95 | 4 | |||
| 51.00 | 74.40 | 62.7 | 5 | |||
| 49.20 | 71.40 | 60.3 | 6 | |||
| 43.60 | 74.90 | 59.25 | 7 | |||
| 50.50 | 65.20 | 57.85 | 8 | |||
| 46.20 | 69.50 | 57.85 | 9 | |||
| 38.50 | 76.90 | 57.7 | 10 | |||
| 44.00 | 71.30 | 57.65 | 11 | |||
| 45.30 | 69.70 | 57.5 | 12 | |||
| 47.40 | 67.40 | 57.4 | 13 | |||
| 46.50 | 67.00 | 56.75 | 14 | |||
| 49.00 | 63.40 | 56.2 | 15 | |||
| 荥阳市中医院 | 31100111 | 48.50 | 79.30 | 63.9 | 1 | |
| 44.70 | 75.20 | 59.95 | 2 | |||
| 41.00 | 77.20 | 59.1 | 3 | |||
| 37.30 | 77.10 | 57.2 | 4 | |||
| 46.40 | 65.20 | 55.8 | 5 | |||
| 46.20 | 64.50 | 55.35 | 6 | |||
| 31100112 | 42.30 | 82.30 | 62.3 | 1 | ||
| 48.90 | 75.30 | 62.1 | 2 | |||
| 51.80 | 70.40 | 61.1 | 3 | |||
| 43.10 | 76.90 | 60 | 4 | |||
| 42.80 | 74.00 | 58.4 | 5 | |||
| 47.20 | 69.10 | 58.15 | 6 | |||
| 44.20 | 69.10 | 56.65 | 7 | |||
| 46.50 | 61.50 | 54 | 8 | |||
| 43.80 | 61.80 | 52.8 | 9 | |||
| 31.60 | 73.60 | 52.6 | 10 | |||
| 40.00 | 63.50 | 51.75 | 11 | |||
| 41.30 | 60.60 | 50.95 | 12 | |||
| 38.60 | 62.30 | 50.45 | 13 | |||
| 33.60 | 66.80 | 50.2 | 14 | |||
| 33.50 | 64.50 | 49 | 15 | |||
| 42.80 | 55.10 | 48.95 | 16 | |||
| 42.80 | 54.40 | 48.6 | 17 | |||
| 29.90 | 65.40 | 47.65 | 18 | |||
| 31100114 | 41.10 | 69.00 | 55.05 | 1 | ||
| 37.50 | 60.20 | 48.85 | 2 | |||
| 31100117 | 45.60 | 69.90 | 57.75 | 1 | ||
| 53.40 | 58.60 | 56 | 2 | |||
| 48.90 | 60.50 | 54.7 | 3 | |||
| 31100118 | 44.60 | 75.30 | 59.95 | 1 | ||
| 41.30 | 66.30 | 53.8 | 2 | |||
| 30.90 | 75.00 | 52.95 | 3 | |||
| 38.30 | 63.80 | 51.05 | 4 | |||
| 40.40 | 61.50 | 50.95 | 5 | |||
| 31100119 | 59.70 | 80.40 | 70.05 | 1 | ||
| 48.20 | 68.00 | 10 | 68.1 | 2 | ||
| 58.10 | 71.40 | 64.75 | 3 | |||
| 43.90 | 80.80 | 62.35 | 4 | |||
| 52.00 | 70.70 | 61.35 | 5 | |||
| 44.60 | 76.80 | 60.7 | 6 | |||
| 55.00 | 66.40 | 60.7 | 7 | |||
| 51.40 | 69.80 | 60.6 | 8 | |||
| 44.10 | 77.00 | 60.55 | 9 | |||
| 荥阳市妇幼保健院 | 31100121 | 43.10 | 73.00 | 58.05 | 1 | |
| 54.50 | 54.30 | 54.4 | 2 | |||
| 45.80 | 62.50 | 54.15 | 3 | |||
| 41.10 | 59.90 | 50.5 | 4 | |||
| 31.40 | 66.70 | 49.05 | 5 | |||
| 37.70 | 54.00 | 45.85 | 6 | |||
| 荥阳市人民医院 | [31100101]专业技术副高级 | |||||
| [31100102]专业技术副高级 | ||||||
| [31100103]专业技术副高级 | ||||||
| [31100104]专业技术副高级 |
内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准
查看原文