事业单位
2026年郑州市级事业单位联考新密市单位最低进面分—46.95分
2026-09-14来源:中公事业单位2 人阅读
想要报考郑州市级事业单位联考新密市单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为46.95分,新密市第一高级中学2人、新密市实验高级中学2人、新密市第三高级中学2人 职位代码21001001
最高进面分数为67.55分,新密市伏羲山风景区旅游服务中心 职位代码11000901
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力 测验 |
专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 新密市人大工作调研中心 | 11000101 | 66.50 | 63.00 | 64.75 | 1 | |
| 44.50 | 56.10 | 10 | 60.3 | 2 | ||
| 56.70 | 61.50 | 59.1 | 3 | |||
| 新密市政府办公室综合 事务中心 |
11000201 | 70.60 | 56.10 | 63.35 | 1 | |
| 60.50 | 61.00 | 60.75 | 2 | |||
| 51.70 | 49.20 | 10 | 60.45 | 3 | ||
| 62.50 | 55.40 | 58.95 | 4 | |||
| 62.90 | 55.00 | 58.95 | 4 | |||
| 57.50 | 59.70 | 58.6 | 6 | |||
| 新密市党建服务中心 | 11000301 | 53.30 | 53.10 | 53.2 | 1 | |
| 53.40 | 49.90 | 51.65 | 2 | |||
| 57.00 | 43.70 | 50.35 | 3 | |||
| 11000302 | 59.60 | 65.80 | 62.7 | 1 | ||
| 62.20 | 58.70 | 60.45 | 2 | |||
| 50.90 | 66.00 | 58.45 | 3 | |||
| 11000303 | 66.30 | 57.30 | 61.8 | 1 | ||
| 64.20 | 59.20 | 61.7 | 2 | |||
| 64.00 | 54.90 | 59.45 | 3 | |||
| 新密市民兵军事训练基地 | 11000401 | 51.90 | 57.10 | 10 | 64.5 | 1 |
| 61.50 | 64.00 | 62.75 | 2 | |||
| 45.10 | 58.90 | 10 | 62 | 3 | ||
| 新密市新型智慧城市 运行中心 |
11000501 | 62.60 | 70.00 | 66.3 | 1 | |
| 46.30 | 63.70 | 10 | 65 | 2 | ||
| 74.60 | 55.20 | 64.9 | 3 | |||
| 70.30 | 58.60 | 64.45 | 4 | |||
| 48.20 | 57.30 | 10 | 62.75 | 5 | ||
| 63.80 | 59.60 | 61.7 | 6 | |||
| 新密市经济责任审计 事务中心 |
11000601 | 67.80 | 66.10 | 66.95 | 1 | |
| 57.30 | 69.90 | 63.6 | 2 | |||
| 60.00 | 64.10 | 62.05 | 3 | |||
| 65.50 | 56.70 | 61.1 | 4 | |||
| 61.30 | 59.50 | 60.4 | 5 | |||
| 53.70 | 66.10 | 59.9 | 6 | |||
| 新密市统计事务中心 | 11000701 | 62.10 | 67.30 | 64.7 | 1 | |
| 68.30 | 58.00 | 63.15 | 2 | |||
| 60.10 | 65.60 | 62.85 | 3 | |||
| 59.40 | 65.40 | 62.4 | 4 | |||
| 62.40 | 62.40 | 62.4 | 4 | |||
| 66.70 | 57.10 | 61.9 | 5 | |||
| 新密市人民信访接待中心 | 11000801 | 65.90 | 56.00 | 60.95 | 1 | |
| 59.90 | 58.40 | 59.15 | 2 | |||
| 58.60 | 57.70 | 58.15 | 3 | |||
| 11000802 | 61.70 | 59.00 | 60.35 | 1 | ||
| 54.00 | 63.10 | 58.55 | 2 | |||
| 65.50 | 50.80 | 58.15 | 3 | |||
| 新密市伏羲山风景区旅游 服务中心 |
11000901 | 60.40 | 54.70 | 10 | 67.55 | 1 |
| 57.30 | 72.30 | 64.8 | 2 | |||
| 61.50 | 65.90 | 63.7 | 3 | |||
| 66.20 | 61.20 | 63.7 | 3 | |||
| 新密市第一高级中学2人 新密市实验高级中学2人 新密市第三高级中学2人 |
21001001 | 56.80 | 73.30 | 65.05 | 1 | |
| 46.00 | 81.80 | 63.9 | 2 | |||
| 49.90 | 70.10 | 60 | 3 | |||
| 60.80 | 50.30 | 55.55 | 4 | |||
| 42.10 | 68.90 | 55.5 | 5 | |||
| 53.60 | 56.70 | 55.15 | 6 | |||
| 57.80 | 52.50 | 55.15 | 6 | |||
| 49.80 | 59.60 | 54.7 | 8 | |||
| 42.60 | 63.10 | 52.85 | 9 | |||
| 48.50 | 57.00 | 52.75 | 10 | |||
| 43.30 | 61.10 | 52.2 | 11 | |||
| 56.60 | 44.00 | 50.3 | 12 | |||
| 51.00 | 48.30 | 49.65 | 13 | |||
| 46.00 | 51.40 | 48.7 | 14 | |||
| 43.40 | 53.10 | 48.25 | 15 | |||
| 47.50 | 47.90 | 47.7 | 16 | |||
| 53.60 | 41.70 | 47.65 | 17 | |||
| 47.70 | 46.20 | 46.95 | 18 | |||
| 新密市第三高级中学1人 新密市矿区中学1人 |
21001002 | 67.40 | 47.00 | 57.2 | 1 | |
| 53.70 | 54.10 | 53.9 | 2 | |||
| 42.30 | 58.30 | 50.3 | 3 | |||
| 49.80 | 48.40 | 49.1 | 4 | |||
| 47.10 | 50.10 | 48.6 | 5 | |||
| 49.60 | 45.80 | 47.7 | 6 | |||
| 新密市第一高级中学1人 新密市第三高级中学1人 |
21001003 | 60.30 | 60.00 | 60.15 | 1 | |
| 50.90 | 64.80 | 57.85 | 2 | |||
| 55.90 | 50.10 | 53 | 3 | |||
| 58.10 | 47.80 | 52.95 | 4 | |||
| 49.20 | 56.10 | 52.65 | 5 | |||
| 53.90 | 51.30 | 52.6 | 6 |
内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准
查看原文