事业单位
2026下半年陕西事业单位报名人数统计:缴费人数44040人 最高竞争比523:1(截止9月10日11时)
2026-09-10来源:中公事业单位2 人阅读
2026下半年陕西事业单位报名进入第四天,据陕西中公教育统计,截至9月10日11时,2026年下半年陕西事业单位考试全省已有102603人提交报名申请,已交费人数44040人,其中,综合岗交费人数34081人,教师岗交费人数6041人,医疗岗交费人数3918人。全省还有226个岗位无人报考。本次招聘报名截止时间9月11日18:00。
【综合岗】竞争较高的前十职位
| 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渭阳路街道市场监督管理所 | 2603110027 | 渭阳路街道市场监督管理所职员 | 1 | 523 | 523:1 |
| 定边县石洞沟镇产业发展服务中心 | 2607110140 | 综合岗 | 1 | 302 | 302:1 |
| 渭南市公路局韦庄超限站 | 2605110008 | 综合管理 | 1 | 286 | 286:1 |
| 安康市新时代文明实践指导中心 | 2609110006 | 综合管理 | 1 | 284 | 284:1 |
| 咸阳市融媒体中心 | 2603110015 | 咸阳市融媒体中心综合管理员 | 4 | 1126 | 282:1 |
| 安康市残疾人康复服务指导中心 | 2609110014 | 综合管理 | 1 | 263 | 263:1 |
| 渭南市公路局尧山超限站 | 2605110009 | 综合管理 | 2 | 488 | 244:1 |
| 西安烈士陵园 | 2601110140 | 项目管理 | 1 | 238 | 238:1 |
| 西乡县老龄健康服务中心 | 2608110082 | 西乡县综合岗位82 | 1 | 233 | 233:1 |
| 汉中市汉台区徐望镇便民服务中心(退役军人服务站) | 2608110050 | 汉台区综合岗位50 | 1 | 201 | 201:1 |
【教师岗】竞争较高的前十职位
| 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合阳县九龙幼儿园 | 2605410142 | 幼儿教师 | 1 | 129 | 129:1 |
| 泾阳县城区第五小学 | 2603410009 | 泾阳县城区第五小学语文教师 | 1 | 99 | 99:1 |
| 渭南市实验小学 | 2605410140 | 小学美术 | 1 | 91 | 91:1 |
| 泾阳县城区第二小学 | 2603410006 | 泾阳县城区第二小学语文教师 | 1 | 86 | 86:1 |
| 陕西省绥德师范附属小学 | 2607410054 | 小学语文教师 | 1 | 76 | 76:1 |
| 陕西省绥德师范附属小学 | 2607410055 | 小学数学教师 | 1 | 73 | 73:1 |
| 兴平市初级中学 | 2603420018 | 兴平市初级中学化学教师 | 1 | 69 | 69:1 |
| 陕西省绥德师范附属小学 | 2607410056 | 小学英语教师 | 1 | 68 | 68:1 |
| 西安市阎良区六三〇中学 | 2601420196 | 英语教师 | 1 | 63 | 63:1 |
| 清涧县第五幼儿园 | 2607410214 | 幼儿园教师 | 1 | 62 | 62:1 |
【医疗岗】竞争较高的前十职位
| 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴平市桑镇中心卫生院 | 2603540002 | 兴平市桑镇中心卫生院护士 | 1 | 234 | 234:1 |
| 中共陕西省委机关门诊部 | 2612540001 | 护理岗 | 1 | 150 | 150:1 |
| 留坝县人民医院 | 2608540002 | 留坝县卫生岗位56 | 2 | 128 | 64:1 |
| 大荔县韦林农场社区卫生服务中心 | 2605540220 | 护理 | 1 | 58 | 58:1 |
| 汉滨区晏坝镇卫生院 | 2609550001 | 医学检验 | 1 | 57 | 57:1 |
| 中共陕西省委机关门诊部 | 2612530002 | 药剂岗 | 1 | 56 | 56:1 |
| 西安市阎良区中医医院 | 2601540200 | 护理 | 1 | 56 | 56:1 |
| 武功县小村镇中心卫生院 | 2603550004 | 武功县小村镇中心卫生院影像技士 | 1 | 55 | 55:1 |
| 渭南市疾病预防控制中心(渭南市卫生监督所) | 2605550222 | 医学检验 | 2 | 109 | 55:1 |
| 旬阳市铜钱关镇中心卫生院 | 2609540002 | 护师 | 1 | 49 | 49:1 |
扫码查看全省各岗位
报名交费人数情况
内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准
查看原文