医疗卫生
2026下半年陕西事业编报名人数查询:医疗岗竞争前十岗位(截止9月8日17时)
2026-09-08来源:中公事业单位2 人阅读
据陕西中公教育统计,截至9月8日17时,2026年下半年陕西事业单位考试全省已有45203人提交报名申请,已交费人数14399人,其中,综合岗交费人数11143人,教师岗交费人数1938人,医疗岗交费人数1318人。本次招聘报名截止时间9月11日18:00。
全省医疗卫生类岗位中,竞争比较高的岗位是:兴平市桑镇中心卫生院(职位代码:2603540002) ,该岗位报考条件是:大专及以上,不限户籍;专业要求是:大专:520201护理;本科:101101K护理学;研究生:1011护理学、1054护理。
【医疗岗】竞争较高的前十职位
| 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 岗位简称 | 招聘人数 | 已缴费人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴平市 | 兴平市桑镇中心卫生院 | 2603540002 | 兴平市桑镇中心卫生院护士 | 1 | 111 | 111:1 |
| 中共陕西省委办公厅 | 中共陕西省委机关门诊部 | 2612540001 | 护理岗 | 1 | 34 | 34:1 |
| 汉滨区 | 汉滨区晏坝镇卫生院 | 2609550001 | 医学检验 | 1 | 29 | 29:1 |
| 武功县 | 武功县小村镇中心卫生院 | 2603550004 | 武功县小村镇中心卫生院影像技士 | 1 | 24 | 24:1 |
| 阎良区 | 西安市阎良区中医医院 | 2601550202 | 影像技师 | 1 | 22 | 22:1 |
| 大荔县卫生健康局 | 大荔县韦林农场社区卫生服务中心 | 2605540220 | 护理 | 1 | 21 | 21:1 |
| 渭南市卫生健康委员会 | 渭南市疾病预防控制中心(渭南市卫生监督所) | 2605550222 | 医学检验 | 2 | 37 | 19:1 |
| 铜川市印台区卫生健康局 | 铜川市印台区广阳镇中心卫生院 | 2604550106 | 医学影像技师 | 1 | 17 | 17:1 |
| 阎良区 | 西安市阎良区中医医院 | 2601540200 | 护理 | 1 | 17 | 17:1 |
| 武功县 | 武功县贞元镇代家卫生院 | 2603550006 | 武功县贞元镇代家卫生院影像技士 | 1 | 16 | 16:1 |
扫码查看全省各岗位
报名交费人数情况
内容转载自 中公事业单位,请以官方公告为准
查看原文